Harmonogram Závěrečné konference ITA VFU Brno 2019
30. 11. 2019
Ukončení řešení projektů
9. 12. 2019 do 12:00 hod.
Odevzdání Závěrečných zpráv řešených projektů ITA VFU Brno2019 včetně finančního výkazu (výpis z IFIS) - formulář závěrečné zprávy
11. 12. 2019
Zpravodajové zašlou hodnocení projektů ITA VFU Brno 2019 na Sekretariát prorektora pro VVZ (e-mail kacalovat@vfu.cz)
13. 12. 2019, začátek 9:00 hod.
Konání Konference ITA VFU Brno, kde proběhne obhajoba projektů
Prezentace a obhajoba projektů budou v délce 10 minut. Pořadí určí předseda hodnotící komise.
Místo konání konference:SIS (bude upřesněno)
Pořadí | Označení projektu | Název projektu | Řešitel | |
---|---|---|---|---|
FVL | 1. | FVL/Matalová/ITA2019 | Specifikace nových funkcí kaspáz v osteogenezi se zaměřením na klinicky významné markery | prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. |
2. | FVL/Crha/ITA2019 | Vybraná onemocnění zvířat zájmových chovů a aspekty jejich diagnostiky, terapie a prevence | doc. MVDr. Crha Michal, Ph.D. | |
3. | FVL/Illek/ITA2019 | Zdravotní poruchy v intenzivních chovech skotu a prasat a laparoskopické (laparoskopicky asistované) zákroky na reprodukčním traktu u koní | doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. Dipl. ECBHM | |
4. | FVL/Treml/ITA 2019 | Komparativní genomika původců a séroprevalence významných infekcí zvířat | prof. MVDr. František Treml, CSc. | |
FVHE | 1. | FVHE/Večerek/ITA2019 | Ochrana zvířat, welfare a etologie v souvislosti s působením stresorů a toxinů na zvířata. | prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA |
2. | FVHE/Literák/2019 | Aktuální choroby volně žijících zvířat:od patogenů k cílovým makroorganismům | prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. | |
3. | FVHE/Tremlová/ITA2019 | Bezpečnost potravinového řetězce – parametry zdravotní nezávadnosti a kvality surovin a potravin a provozní hygieny při jejich zpracování | doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. | |
FaF | 1. | FaF/Šmejkal/ITA 2019 | Syntéza a izolace bioaktivních látek | doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. |
2. | FaF/Vetchý/ITA 2019 | Technologie pevných forem se specifickými, prakticky využitelnými vlastnostmi | doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. | |
3. | FaF/Suchý/ITA 2019 | Hodnocení vybraných vlastností a biologické aktivity nových látek, potenciálně využitelných pro farmakointervenci | doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. | |
CEITEC | 1. | Ceitec VFU/Hořín/ITA 2019 | Studium genetické vnímavosti k infekci enterickými koronaviry a k infekční peritonitidě koček (FIP) – pilotní studie | prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. |
ITA VFU Brno, prostřednictvím svého předsedy, vyhlašuje v souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 5/2019 - Pravidla pro poskytování podpory na Institucionální výzkum VFU Brno prostřednictvím ITA VFU Brno, soutěž na projekty výzkumu podporované prostřednictvím ITA na VFU Brno pro rok 2019.
formulář-Projekt ITA VFU Brno na rok 2019, dostupný na internetových stránkách VFU Brno – výzkum, vývoj a rozvoj – Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy – Agentura ITA VFU Brno.
doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt ITA VFU Brno na rok 2019.
Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, budova rektorátu VFU Brno, přízemí, dveře č. 102.
(období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže)
je stanovena od 12. června 2019 do 30. června 2019.
Prokázání způsobilosti řešitele a dalších členů řešitelského týmu je stanoveno následovně:
Minimální výše podpory pro jeden projekt je 1 000 000 Kč a maximální výše podpory pro jeden projekt je 3 000 000 Kč.
Hodnotící lhůta (období, ve kterém ITA VFU Brno zajistí vyhodnocení návrhů projektů a vyhlásí výsledky soutěže) začíná 1. července 2019 a končí 15. července 2019.
Poté budou zveřejněny výsledky soutěže a řešitelům bude vydáno Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu.